Description
Ürünle beraber sıcaklık koruması için 10K ohm NTC beraber gönderilecektir. İsterseniz sıcaklık korumasını aktif edebilirsiniz. Nasıl yapacağınız ile ilgili lütfen aşağıdaki resimleri inceleyeniz. |
|
Tek aşırı şarj koruması voltajı | 4.25V ± 0.025V |
Tek bölüm aşırı şarj kabartma gerilimi | 4.15V ± 0.05V |
Aşırı şarj koruması gecikmesi | 1S ± 200mS |
Tek bölüm aşırı amplifikasyon koruma gerilimi | 2.7V ± 0.05V |
Tek bölümlü aşırı deşarj serbest bırakma gerilimi | 3.0V ± 0.1V |
Aşırı deşarj koruma gecikmesi | 1S ± 200mS |
Deşarj aşırı akım koruması | 70A |
Deşarj aşırı akım koruması gecikmesi | 100mS ± 50mS |
Kısa devre koruması | Evet |
Kısa devre koruma gecikmesi | 250uS ± 50uS |
Kısa devre koruması kurtarma modu | Yük ayırma ve çıkış voltajını kurtarma |
Deşarj akımı | 50A (20A’den fazla akım çekilecekse, lütfen pcb’nin iyi soğumasını sağlayın) |
Şarj akımı | 50A (20A’den fazla akımla şarj edilecekse, lütfen pcb’nin iyi soğumasını sağlayın) |
Denge fonksiyonu | Evet |
Denge açık voltaj | 4.18V ± 0.025V |
Dengeli akım | 55mA |
Kısa devre hat koruması | Evet |
Sıcaklık koruması | harici 10K Euro NTC direnci için geçerli |
Kriyojenik korumayı şarj etme | -7 ° |
Yüksek sıcaklık koruması şarj | 50 ° |
Deşarj yüksek sıcaklık koruması | 70 ° |
Modül boyutu | 60*37*6mm |


Reviews
There are no reviews yet.